Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije nastavlja sa županijskim školskim sportskim natjecanjima za školsku godinu 2019./2020. Pobjednici županijskih natjecanja ostvaruju plasman na Državno natjecanje školskih sportskih društava te svi nastoje pokazati ono najbolje što znaju.
U Novskoj su do sada održana dva natjecanja u dvorani Srednje škole Novska ( BADMINTON za osnovne i srednje škole i KOŠARKA za mladiće srednjih škola). Oba natjecanja je otvorio i medalje na kraju podijelio predsjednik Saveza Josip Šimunović, a svima je dobrodošlicu poželjela ravnateljica SŠ Nikolina Fijačko Filipović.
- siječnja 2020. održano je natjecanje u BADMINTONU za osnovne i srednje škole. Učenici su uz druženje odradili odličan sportski posao, pokazali najbolje što mogu i temeljem toga ostvarili i plasman.
Kod osnovnih škola najuspješniji su i u muškoj i u ženskoj konkurenciji bili učenici Osnovne škole Novska, a kod srednjih škola također u obje konkurencije učenici Srednje škole Novska. Oni će Sisačko-moslavačku županiju zastupati na Državnom natjecanju koje će se održati u Zadru od 2. do 4. ožujka 2020. godine. Proteklih godina su to činili vrlo uspješno i kući se vraćali s medaljama pa se to od njih očekuje i ove godine.
Konačan poredak EKIPA – BADMINTON DJEČACI OSNOVNE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | OŠ NOVSKA | NOVSKA | DONALT VEBLE |
2 | OŠ 22. LIPNJA | POLET | SANJA BASTA |
3 | OŠ DAVORINA TRSTENJAKA HRVATSKA KOSTAJNICA | UNA | ŽELJKO JAMBROVIĆ |
4 | OŠ IVANA KUKULJEVIČA | VRBINA | TOMISLAV PAPEŠ |
Prvoplasirana momčad nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD NOVSKA
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | IVANO | KUKLA |
2 | FILIP | MARTINOVIĆ |
3 | FILIP | TUTIĆ |
4 | FILIP | JUGOVIĆ |
Konačan poredak EKIPA – BADMINTON DJEVOJČICE OSNOVNE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | OŠ NOVSKA | NOVSKA | DONALT VEBLE |
2 | OŠ IVANA KUKULJEVIČA | VRBINA | TOMISLAV PAPEŠ |
3 | OŠ DAVORINA TRSTENJAKA HRVATSKA KOSTAJNICA | UNA | ŽELJKO JAMBROVIĆ |
4 | OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK | RIBARI | RANKO HRS |
Prvoplasirana momčad nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD NOVSKA
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | IVA | VIDIČEK |
2 | LUCIJA | MEŽNARIĆ |
3 | VLATKA | KOVAČEVIĆ |
4 | PATRICIJA | JELINEK |
Konačan poredak EKIPA – BADMINTON MLADIĆI SREDNJE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | SŠ NOVSKA | SREDNJOKOLAC | JOSIP ŠIMUNOVIĆ |
2 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | DALIBOR SANADER |
3 | TEHNIČKA ŠKOLA SISAK | TEHNIČAR | DARIO RADOŠ |
4 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | DUŠKA ĐONOVIĆ |
5 | SŠ VIKTOROVAC | VIKTOROVAC | MIRAN ANČIĆ |
6 | SŠ IVANA TRNSKOGA | SOKOL | VIKTORIJA MRĐENOVIĆ |
Prvoplasirana momčad nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD SREDNJOŠKOLAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | KARLO | SLADOJEVIĆ |
2 | MARKO | STOJANOVIĆ |
3 | FILIP | BAJZEK |
4 | MANUEL | GAVRANOVIĆ |
Konačan poredak EKIPA – BADMINTON DJEVOJKE SREDNJE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | SŠ NOVSKA | SREDNJOKOLAC | ŽELJKO ČAČIĆ |
2 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | JASMINA BOROVNJAK |
3 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | IGOR BOŽIČEVIĆ |
4 | SŠ TOPUSKO | TOPUSKO | BLAŽENKA PRELČEC |
5 | TEHNIČKA ŠKOLA SISAK | TEHNIČAR | DARIJO RADOŠ |
6 | SŠ VIKTOROVAC | VIKTOROVAC | MIRAN ANČIĆ |
Prvoplasirana momčad nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD SREDNJOŠKOLAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | LUCIJA | VEBLE |
2 | NIVES | BIŠOF |
3 | KLAUDIJA | KOVAČEVIĆ |
4 | LANA | VEBLE |
- siječnja 2020. godine održano je natjecanje u KOŠARCI za mladiće srednjih škola. U vrlo napetom natjecanju i u grupi i u finalu najviše znanja su pokazali i najviše sreće uz to imali mladići ŠSD SREDNJNOŠKOLAC – SŠ Novska. Uz podršku svojih navijača izborili su pobjedu i plasman na Državno natjecanje koje će se održati također u Zadru od 8. do 10. ožujka 2020. godine. Želimo im puno sreće.
Konačan poredak EKIPA – KOŠARKA MLADIĆI SREDNJE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | SŠ NOVSKA | SREDNJOKOLAC | JOSIP ŠIMUNOVIĆ |
2 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | DUŠKA ĐONOVIĆ, IGOR BOŽIČEVIĆ |
3 | SŠ VIKTOROVAC | VIKTOROVAC | MIRAN ANČIĆ |
4 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | MILAN ORLIĆ |
5 | TEHNIČKA ŠKOLA SISAK | TEHNIČAR | GORAN PLAVEC |
Prvoplasirana momčad nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD SREDNJOŠKOLAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | IVAN | ILIČIĆ |
2 | MANUEL | GAVRANOVIĆ |
3 | GABRIEL | CARIĆ |
4 | MARKO | FRANIĆ |
5 | IVAN | MASNICA |
6 | LUKA | VIDAKOVIĆ |
7 | ROBERT | BOŽIĆ |
8 | MARINO | MIŠLJAN |
9 | LEONARDO | ŠTAVALJ LADIŠIĆ |
- siječnja 2020. Održano je Županijsko natjecanje u košarci za djevojčice osnovnih škola u Osnovnoj školi Braća Ribar u Sisku. Kao i za sva druga natjecanja organizator je bio Školski sportski savez SMŽ. U ime Saveza sve nazočne je pozdravila i na kraju medalje uručila Ljiljana Gavranović, a natjecanje je otvorila ravnateljica škole Vesna Šebek.
Konačan poredak EKIPA – KOŠARKA DJEVOJČICE OSNOVNE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK | RIBARI | RANKO HRS |
2 | OŠ STJEPANA KEFELJE, KUTINA | DUNJA | IVAN LUGAR |
3 | OŠ VIKTOROVAC, SISAK | VIKTOROVAC | VEDRANA ŠIMIĆ |
4 | OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA | LOVREK | IVAN BORAS |
Prvoplasirana ekipa nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD RIBARI
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | PAOLA | PENDELIĆ |
2 | MIA | TURKMAN |
3 | ANJA | LATINOVIĆ |
4 | MARTA | PAVIĆ |
5 | ANA | VUIĆ |
6 | ELENA | BUNJAN |
7 | ELENA | HARČEVIĆ |
8 | ANAMARIJA | PAVIĆ |
9 | HELENA | SEVER |
10 | LORA | PETROVIĆ |
11 | MARTA | JAGIĆ |
12 | IRIS | AHMETOVIĆ |
ODBOJKAŠKA LIGA SREDNJIH ŠKOLA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
U školskoj godini 2019./2020. održana je 22. po redu odbojkaška liga srednjih škola Sisačko-moslavačke županije. Nakon odigranih kvalifikacija u završnicu se plasiralo 6 muških i 5 ženskih ekipa koje su odigrale 5 kola lige. Prva dva kola igrana su u OŠ Zorke Sever u Popovači 10.siječnja, slijedeća dva u SŠ Petrinja 16.siječnja, a završnica u OŠ Glina 24.siječnja. Priznanja svim ekipama i medalje drugo i treće plasiranim ekipama uručio je predsjednik Saveza Josip Šimunović. Prvoplasirane ekipe svoje medalje će primiti 3.veljače 2020. na svečanosti županijskog sporta, a stekle su i pravo nastupa na Državnom prvenstvu ŠSD RH.
Već tradicionalno Školski sportski savez SMŽ je za sve sudionike lige organizirao nagradno kupanje u Top termama Topusko. Vjerujemo da su svi uživali i u druženju i u sportu.
Konačan poredak EKIPA – DJEVOJKE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | IGOR BOŽIČEVIĆ |
2 | SŠ GLINA | BANOVAC | ANTONIO ŠTAJDOHAR |
3 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | JASMINA BOROVNJAK i DALIBOR SANADER |
4 | SŠ VIKTOROVAC, SISAK | VIKTOROVAC | IVAN RUKLJAČ i MIRAN ANČIĆ |
5 | SŠ TINA UJEVIĆA, KUTINA | AUGUSTIN | PERO PREBEG |
Prvoplasirana ekipa nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD GIMNAZIJALAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | EVA | KOVAČEVIĆ |
2 | LUCIJA | LAMZA |
3 | MATIJA | PAVLEKOVIĆ |
4 | ANJA | KAURIĆ |
5 | KLARA | PERKOVIĆ |
6 | ANAMARIJA | POPARA |
7 | LAURA | KRISTIĆ |
8 | MARIJA | DANIĆ |
9 | NOA | MATAK |
10 | MIA | PAVUŠEK |
11 | KARLA | NOVINC |
12 | KORINA | PRIBIČEVIĆ |
Konačan poredak EKIPA – MLADIĆI
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | DUŠKA ĐONOVIĆ |
2 | TEHNIČKA ŠKOLA SISAK | TEHNIČAR | MARINA DAMJANOVIĆ i JOSIPA TRKLJA |
3 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | JASMINA BOROVNJAK i DALIBOR SANADER |
4 | SŠ GLINA | BANOVAC | ANTONIO ŠTAJDOHAR |
5 | SŠ TINA UJEVIĆA, KUTINA | AUGUSTIN | PERO PREBEG |
6 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK | MAJSTOR | DARIO GEC |
Prvoplasirana ekipa nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD GIMNAZIJALAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | JAKOV | PEJČINOVIĆ |
2 | IVAN | ŠARAR |
3 | DOMINIK | ŠAJNIĆ |
4 | LEONARDO | VELIĆ |
5 | IVAN | SENČAR |
6 | LEO | ŠIMIĆ |
7 | ZVONIMIR | MATOŠ |
8 | LOVRO | OLAH |
9 | BARTOL | BEGIĆ |
10 | HRVOJE | BABIĆ |
11 | BRUNO | SILAJ |
12 | ILAN | VEZMAROVIĆ |
- siječnja 2020. godine u dvorani SŠ Petrinja održano je Županijsko natjecanje u košarci za djevojke srednjih škola. Natjecanje ja otvorio ravnatelj SŠ Petrinja Milan Orlić. U odličnoj atmosferi djevojke su pokazale ono najbolje što znaju i mogu. Najbolje su na kraju bile članice ŠSD Viktorovac, okitile se zlatnim medaljama i izborile odlazak u Zadar na Državno natjecanje.
Konačan poredak EKIPA – KOŠARKA DJEVOJKE SREDNJE ŠKOLE
R. Br. | Naziv škole | Naziv ŠSD-a | VODITELJ |
1 | SŠ VIKTOROVAC, SISAK | VIKTOROVAC | IVAN RUKLJAČ |
2 | SŠ PETRINJA | PETRYNIA | MAJA DUJIĆ |
3 | EKONOMSKA ŠKOLA SISAK | EKONOMIST | HELENA DOBRANIĆ |
4 | GIMNAZIJA SISAK | GIMNAZIJALAC | DUŠKA ĐONOVIĆ |
Prvoplasirana ekipa nastupila je u sljedećem sastavu: ŠSD VIKTOROVAC
R. Br. | Ime | Prezime |
1 | MIHAELA | BOŽINOVIĆ |
2 | ANA | JAREVIĆ |
3 | EMA | ČUBIĆ |
4 | EMANUELA | ŠIMIĆ |
5 | MATEA | ŽUGAJ |
6 | DORA | ŠKOLNEKOVIĆ |
7 | ANA | KARAULA |
8 | TEA | JERKOVIĆ |
9 | LORENA | PRIŠEK |
10 | PATRICIA | KRIŽIĆ |
11 | KATJA | KORIĆ |